
Ürün Detayları
| Şartname | madde | değer |
|
Elektriksel | Nominal Gerilim | 12,8V |
| Nominal kapasite | [email protected] | |
| Enerji | 2560Wh | |
| İç direnç | ≤35mΩ | |
| Hayat döngüsü | 2000 Döngü @ 0.2C Şarj / Boşaltma,% 70 Kapasiteye Kadar | |
| Kendinden Deşarj | 25 ℃'da ayda ≤% 3,5 | |
|
Standart Şarj | Maksimum Şarj Gerilimi | 14.0 ~ 14.6V |
| Şarj Modu | 0 ℃ ~ 45 ℃ sıcaklıkta, 0,2C sabit akımda 14,6 V'a şarj edilir ve daha sonra, 14.6V'luk sabit voltaj ile akım kesilene kadar sürekli olarak değişti. 0,02C'den fazla | |
| Şarj Akımı | 100A | |
| Maksimum Şarj Akımı | 100A | |
| Standart Boşaltma | Boşaltma Akımı | 100A |
| Maks. Alan sayısı Sürekli Akım | 100A | |
| Maksimum Darbe Akımı | 200A (<3S) | |
| Kesme Gerilimi Boşaltma | 10.0 | |
| Operasyon durumu | Şarj Sıcaklığı | 0 ℃ ila 45 ℃ (32 ℉ ila 113 ℉) @ 60 ±% 25 Bağıl Nem |
| Boşaltma Sıcaklığı | -20 ℃ ila 60 ℃ (-4 ℉ ila 140 ℉) @ 60 ±% 25 Bağıl Nem | |
| Depolama sıcaklığı | 0 ℃ ila 45 ℃ (32 ℉ ila 113 ℉) @ 60 ±% 25 Bağıl Nem | |
| Su Tozu Dayanımı | IP55 | |
| yapı | Hücre ve Biçim | IFR32700 N60,4S33P |
| Muhafaza | Plastik | |
| Boyut (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Ağırlık | Yaklaşık. 23,5 Kg | |
| terminal | M8 |



















